Sicherheit und Nachhaltigkeit von WhatsApp, E-Mail, SMS & Co.
Stand: November 2016Sicherheit und Privatsphäre | Nachhaltigkeit | Sonstiges | Resultat | ||||||||
Keine Metadaten- Speicherung |
Transport- Verschlüsselung |
Ende-zu-Ende- Verschlüsselung |
Security-/ Code-Audits |
Wählbare Identifikation |
Kein Adressbuch- Upload/Zugriff |
Offener Standard |
Open Source Software |
Dezentrale Architektur |
Benutzer- freundlichkeit |
Schluss- bewertung | |
Briefpost | ☆☆ 2) | ☆☆☆ | ☆☆ 3) | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆☆ | ★★ |
Fax | ☆ | ☆☆ 4) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆☆ | ★ |
Festnetztelefon | ☆ | ☆☆ 4) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆☆ | ★ |
Mobiltelefon | ☆ | ☆☆ 4) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆☆ | ★ |
SMS | ☆ | ☆☆ 4) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆☆☆ | ★ |
E-Mail mit pEp | ☆☆ 4) | ☆☆ 4) | ☆☆☆ | ☆☆☆ *) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ★★★ |
E-Mail mit GnuPG | ☆☆ 4) | ☆☆ 4) | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ★★★ |
☆☆ 4) | ☆☆ 4) | ☆ | ☆☆ 4) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 4) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★★ | |
ProtonMail | ☆☆ 5) | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ★★ |
E-Mail mit S/MIME | ☆☆ 4) | ☆☆ 4) | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ★★ |
Privasphere | ☆☆ 5) | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ *) | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ★★ |
Post IncaMail | ☆☆ 5) | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ★ |
Jabber/XMPP mit OTR | ☆☆☆ | ☆☆ 4) | ☆☆☆ | ☆☆☆ *) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ★★★ |
Wire | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★★ |
Signal | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ *) | ☆ | ☆☆ 6) | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★★ |
Threema | ☆☆ 5) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ *) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ★★ |
Telegram | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 8) | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ |
Snapchat | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ |
☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ | |
Viber | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ |
Facebook Messenger | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 8) | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ |
Direct Message 0) | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ 1) | ☆☆ 1) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ |
iMessage | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ 7) | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ★ |
Swisscom iO | ☆☆ 5) | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ |
Tox | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★★★ |
RetroShare | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ★★★ |
Mumble | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ★★ |
Skype | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ |
Hangouts | ☆☆ 1) | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ★ |
CryptoPhone | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ★ |
Blackphone | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |
0) In Instagram, Twitter etc.
1) Schwierig anzuwendendes Kriterium oder unbekannt; wird neutral bewertet.
2) Besteht, wenn die Adressen von der Post bearbeitet werden (Pakete, eingeschriebene Briefe)
3) Können von den Behörden in Strafuntersuchungen oder durch den Geheimdienst unter Vorbehalten eingesehen werden.
4) Abhängig von den beteiligten Provider, resp. den verwendeten Produkten
5) Wird unter den Geltungsbereich des neuen BÜPF und Nachrichtendienstgesetzes fallen
6) In Form von unsicheren Hashes
7) Fehlende gegenseitige Authentisierung/Verifikation
8) Nicht für alle User und/oder muss manuell aktiviert werden
*) Externer Verweis
Die detaillierten Testkriterien als auch eine Diskussion der Ergebnisse lassen sich im zugehörigen Artikel nachlesen.